2023-2024赛季苏超联赛日本球员详细表格苏超联赛日本球员表格
2023-2024赛季苏超联赛日本球员详细表格苏超联赛日本球员表格,
2023-2024赛季苏超联赛日本球员详细表格苏超联赛日本球员表格,
2023-2024赛季,苏超联赛再次迎来一系列引人注目的球员,来自日本的球员们凭借出色的表现,为球队注入了新的活力,本文将为您呈现2023-2024赛季苏超联赛中所有日本球员的详细表格,包括球员的基本信息、代表球队表现、转会数据以及联赛中的具体表现。
苏超联赛日本球员表格
以下表格列出了2023-2024赛季苏超联赛中所有来自日本的球员信息,由于苏超联赛允许球员租借或 permanent转会,球员的转会费和代表球队的俱乐部可能有所不同,表格中的数据均基于最新赛季信息整理。
球员姓名 | 国籍 | 俱乐部 | 位置 | 转会费(€) | 代表球队出场次数 | 联赛表现 |
---|---|---|---|---|---|---|
金田真也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太(租借) | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太(租借) | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太(租借) | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太(租借) | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太(租借) | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太(租借) | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太(租借) | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也(租借) | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 18 | 8胜,5平,3负,积分20 |
金田真也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 28 | 10胜,5平,3负,积分23 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 前锋 | 400万 | 22 | 10胜,4平,2负,积分22 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 400万 | 21 | 9胜,6平,3负,积分21 |
伊东纯也 | 日 |
发表评论